Vücut yağ oranı cinsiyete bağlı olarak boy, kilo, bel, kalça, bilek ve kol genişligi gibi ölçeklere göre değişiklik gösterir. Erkekler için BOY, BEL ve KİLO değerleri yeterli iken, Kadınlar için BİLEK, KOL ve KALÇA değerlerinin girilmesi zorunludur.
Cinsiyete bağlı yağ oranı tablosu ile hesap makinemizden çıkacak sonucu değerlendiriniz.
Vücut Tipi | Kadın | Erkek |
---|---|---|
Zayıf | 10-13% | 2-5% |
Atletik | 14-20% | 6-13% |
Sporcu | 21-24% | 14-17% |
Normal Duzey | 25-31% | 18-25% |
Şişman | 32+% | 25+% |
İdeal oranlar cinsiyet ve yaş kritelerine göre aşağıdaki gibidir.
Yaş | Kadın | Erkek |
---|---|---|
20 | 17.7% | 8.5% |
25 | 18.4% | 10.5% |
30 | 19.3% | 12.7% |
35 | 21.5% | 13.7% |
40 | 22.2% | 15.3% |
45 | 22.9% | 16.4% |
50 | 25.2% | 18.9% |
55 | 26.3% | 20.9% |
Hesaplamalar.com | Tüm hesaplamalar tek bir adreste.
Hakkımızda - İletişim - Gizlilik